ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРОСТРАНСТВО АГРОЗНАНИЙ

ТИПОВОЙ САЙТ
НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Главная    Обратная связь    
 
  
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
Войти как пользователь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
Экономико-статистические сведения
Фильтр
Название: ГОД:
  

Год Выручка Чистая прибыль(руб) Основные средства(руб) Кол.работников
2009 1988744000 5012000 1312600000 3383
2008 1990279000 34231000 1258142000 3038
2007 1664694000 230745000 1148134000 3109
2009 1348000 88000 1030000 17
2008 1349000 812000 1174000 17
2007 729000 186000 850000 17
2009 4193000 232000 2463000 54
2008 5821000 135000 2076000 61
2007 6454000 1638000 2318000 57
2007 770300000 182286000 955112000 2038
2008 937519000 222000000 1229164000 3138
2009 979447000 268820000 1338358000 1848
2007 4057770000 928358000 2126593000 8775
2008 5334759000 1390219000 2832871000 11049
2008 808044000 103555000 1338140000 1893
2007 810503000 295378000 1189689000 2439
2009 6569090000 1483348000 4591114000 14043
2009 1004656000 86707000 1429795000 3712

Новости 1 - 18 из 18
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец Все